粗碎移动站参数
| NK75J移动站 | NK100E移动站 | NK1213C移动站 | ||
| 整机功率 | 141.4kW | 138.5kW | 228.5 kW | |
| 整机重量 | 39T | 35T | 31T | |
| 整机处理能力 | 150-350t/h | 150-350t/h | 150-300t/h | |
| 进料斗 | 容积 | 6m3 | 6m3 | 6m3 |
| 宽度 | 2500mm | 2500mm | 2500mm | |
| 振动给料机 | 型号 | FK0936 | FK0936 | FK0936 |
| 装载宽度 | 960mm | 960mm | 960mm | |
| 装载长度 | 3600mm | 3600mm | 3600mm | |
| 破碎机 | 型号 | PE3040颚式破碎机 | PE3040颚式破碎机 | CI5X1213反击破 |
| 电机功率 | 110kW | 110kW | 200kW | |
| 进料深度 | 760mm | 760mm | - | |
| 进料宽度 | 1000mm | 1000mm | - | |
| 进料 | 680mm | 680mm | 550mm | |
| 排料口 | 70-150 | 70-150 | >30mm | |
| 出料带 | 带宽 | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| 出料高度 | 2950mm/3500mm | 3639mm | 3639mm | |
中碎移动站参数
| NK300H移动站 (无预筛分) | NK300H移动站 (带返料筛分) | NK1213移动站 (无预筛分) | NK1213移动站 (带返料筛分) | ||
| 整机功率 | 283 kW | 323.5 kW | 231.5 kW | 272 kW | |
| 整机重量 | 34T | 42T | 29T | 37T | |
| 整机处理能力 | 110-440t/h | 110-440t/h | 150-300 t/h | 150-300 t/h | |
| 主机 | 型号 | HPT300圆锥破碎机 | HPT300圆锥破碎机 | CI5X1213反击破碎机 | CI5X1213反击破碎机 |
| 进料 | 220mm | 220mm | 300mm | 300mm | |
| 功率 | 220kW | 220kW | 200 kW | 200 kW | |
| 振动筛 | 型号 | - | SKX1536 | - | SKX1536 |
| 功率 | - | 15kW | - | 15kW | |
| 转速 | - | 1000r/min | - | 1000r/min | |
| 振动强度 | - | 4.5G | - | 4.5G | |
| 筛面尺寸(宽X长) | - | 1500X3600mm | - | 1500X3600mm | |
| 皮带机 | 进料皮带机带宽 | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| 主机出料皮带机带宽 | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | |
| 筛分转输带宽 | - | 500mm | - | 500mm | |
| 返料带宽 | - | 500mm | - | 500mm | |
| 筛下出料带宽 | - | 1200mm | - | 1200mm | |
| 成品带出料高度 | 3334mm | 3124mm | 3334mm | 3124mm | |
粗碎机型
| 机型型号 | 配套设备 | 配套设备 | 整备处理量(t/h) | ||
| 型号 | 型号 | 进料粒度(mm) | 产量(t/h) | ||
| MK75J | FK0936 | PE750X1060 | ≤630 | 110-250 | 120-280 |
| MK90J | FK1142 | PE900X1200 | ≤750 | 150-300 | 150-320 |
| MK110J | FK1142 | C6X110 | ≤760 | 160-400 | 160-420 |
| MK125J | FK1345 | C6X125 | ≤850 | 240-600 | 240-600 |
| MK1315C | FK1345 | CI5X1315 | ≤700 | 200-300 | 230-330 |
| MK1415C | FK1345 | CI5X1415 | ≤900 | 300-500 | 300-500 |
中细碎与筛分站
| 机型型号 | 配套设备 | 配套设备 | 整备处理量(t/h) | ||
| 型号 | 型号 | 进料粒度(mm) | 产量(t/h) | ||
| MK160H | —— | HST160S | ≤300 | A | A+(30~70) |
| MK300H | —— | HPT300 | ≤220 | A | A+(30~70) |
| MK300HS | SKX1536 | HPT300 | ≤220 | A | A+(30~70) |
| MK500H | —— | HPT500 | ≤300 | A | A+(30~70) |
| MK250H | —— | HST250S | ≤350 | 200-450 | 200-450 |
| MK1315I | —— | PFW1315Ⅲ | ≤300 | 150-280 | 180-300 |
| MK1213I | —— | CI5X1213 | ≤300 | 150-280 | 180-300 |
| MK9532V | —— | VSI5X9532 | ≤45 | 180-280 | 180-280 |
| MK1145V | —— | VSI5X1145 | ≤45 | 250-360 | 250-360 |
| MK1040V | —— | VSI6X1040 | ≤40 | 264-283 | 264-283 |
| MK150S-3 | —— | 3SKX1560 | ≤250 | 60-250 | 60-250 |
| MK200S-2 | —— | 2SKX1860 | ≤300 | 70-350 | 70-350 |
| MK200S-3 | —— | 3SKX1860 | ≤300 | 70-350 | 70-350 |
| MK300S-3 | —— | 3SKX2160 | ≤300 | 70-450 | 70-450 |
| MK400S-3 | —— | 3SKX2460 | ≤300 | 70-450 | 70-450 |
| MK500S-3 | —— | 3SKX2475 | ≤300 | 70-450 | 70-450 |
双座破碎筛分站
| 机型型号 | 配套设备 | 配套设备 | 整备处理量(t/h) | ||
| 型号 | 型号 | 进料粒度(mm) | 产量(t/h) | ||
| MK160H-2M | 3SKX1560 | HST160H | ≤180 | A | A+(30~70) |
| MK300H-2M | 3SKX1860 | HPT300 | ≤220 | A | A+(30~70) |
| MK250H-2M | 3SKX2160 | HST250H | ≤215 | A | A+(30~70) |
| MK1213I-2M | 3SKX1860 | CI5X1213M | ≤300 | 150-250 | 150-250 |
| MK1315I-2M | 3SKX2160 | CI5X1315 | ≤300 | 180-300 | 180-300 |
| MK9532V-2M | 3SKX2160 | VSI5X9532 | ≤40 | 180-280 | 180-280 |
| MK1040V-2M | 3SKX2160 | VSI6X1040 | ≤40 | 264-283 | 264-283 |
| MK1145V-2M | 3SKX2160 | VSI5X1145 | ≤45 | 250-320 | 250-320 |
| MK300H-2D | HPT300 | HPT300 | ≤220 | 250-450 | 250-450 |
| MK1315I-2D | CI5X1315 | CI5X1315 | ≤300 | 250-450 | 250-450 |
组合一体机破碎筛分站
| 机型型号 | 配套设备 | 配套设备 | 整备处理量(t/h) | ||
| 型号 | 型号 | 进料粒度(mm) | 产量(t/h) | ||
| MKT70-4 | FK0936 | PE500X750 | ≤450 | 40-60 | 50-70 |
| 3SKX1545 | PYB900 | ||||
| MKT100-4 | FK0936 | PE600×900 | ≤500 | 35-110 | 70-120 |
| 3SKX1560 | HST100H1 | ||||
| MKT150-4 | FK0936 | PE600×900 | ≤500 | 65-160 | 130-170 |
| 3SKX1560 | HST160H1 | ||||
| MKT150-3 | FK1142 | CI5X1213M | ≤550 | 100-170 | 120-190 |
| 3SKX1560 | |||||
| 性能参数 | 设备配置 | 尺寸参数 | ||||||||||||||
| 项目 | 发动机功率 | 爬坡度 | 行走速度 | 给料机型号 | 设备型号 | 地隙 | 作业高度 | 作宽度度 | 作业长度 | 运输高度 | 运输宽度W1 | 运输长度L1 | 履带宽度 | 履带轨距 | 履带长度 | 履带宽幅项目 |
| 单位 | kw | % | Km/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| Y2S1848L | 92 | 30 | ≤1.39 | 2YZS1848 | ≥320 | 4500 | 3150 | 15800 | 3500 | 3150 | 12500 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 | |
| YG938E57L | 92 | 30 | ≤1.39 | GZD960×3800 | PE500×750 | ≥320 | 3800 | 3150 | 13500 | 3300 | 3000 | 13000 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 |
| YG938E69L | 150 | 30 | ≤1.39 | GZD960×3800 | PE600×900 | ≥320 | 4000 | 3150 | 14000 | 3600 | 3600 | 13000 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 |
| YGD15Y75L | 180 | 30 | ≤1.39 | GLD1500/4 | CS75 | ≥320 | 3900 | 3150 | 14500 | 3900 | 3900 | 11000 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 |
| YG938F124L | 220 | 30 | ≤1.39 | GZD960×3800 | PE1214 | ≥320 | 4400 | 3150 | 14000 | 3800 | 3800 | 12200 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 |