型号 | 入料粒度(mm) | 产量(t/h) | 总功率(kw) |
外形尺寸 长×宽×高(M) |
S7-60 | 0-15 | 60 | 490 | 26×6×25 |
S7-100 | 0-15 | 100 | 750 | 30×9×27 |
S7-150 | 0-15 | 150 | 1000 | 30×9×30 |
S7-200 | 0-15 | 200 | 1200 | 30×12×30 |
S7-300 | 0-15 | 300 | 2000 | 30×20×30 |
S7-600 | 0-15 | 600 | 4000 | 30×40×30 |
型号 | 入料粒度(mm) | 产量(t/h) | 总功率(kw) |
外形尺寸 L×W×H(m) | |
S7MⅡ-310 | 纯制砂 | 0-40 | 100 | 620 | 26×9×26 |
砂石同出 | 0-40 | 300 | 670 | ||
S7MⅡ-510 | 纯制砂 | 0-40 | 150 | 880 | 26×12×27 |
砂石同出 | 0-40 | 500 | 930 | ||
S7MⅡ-610 | 纯制砂 | 0-40 | 200 | 1070 | 26×13×28 |
砂石同出 | 0-40 | 600 | 1120 |
型号 | 入料粒度(mm) | 产量(t/h) | 总功率 (kw) |
外形尺寸 L×W×H(m) |
S7M-310 | 0-30 | 100 | 620 | 25×8×26 |
S7M-510 | 0-30 | 150 | 880 | 26×9×27 |
S7M-610 | 0-30 | 200 | 1070 | 27×9×28 |
型号 | 入料粒度(mm) | 产量(t/h) | 总功率 (kw) |
外形尺寸 L×W×H(m) |
2S7M-510 | 0-30 | 300 | 1700 | 26×9×26 |
2S7M-610 | 0-30 | 400 | 2030 | 27×10×27 |
型号 | 入料粒度(mm) | 产量(t/h) | 总功率 (kw) |
外形尺寸 L×W×H(m) |
S7J-100 | 0-10 | 100 | 620 | 27×8×19 |
S7J-150 | 0-10 | 150 | 880 | 29×9×22 |