锤式破碎机是一种靠冲击作用来破碎物料的设备,当物料进入破碎机,遭受到高速回转的锤头的冲击而破碎,并且从锤头处获得动能,高速冲向架体内挡板、筛条,与此同时物料相互撞击,遭到多次破碎,小于筛条之间隙的物料从间隙中排出,较大的物料,在筛条上再次经锤头的冲击、研磨、挤压而破碎,从而得到所需粒度的产品。
锤式破碎机主要用于破碎各种中硬且磨蚀性弱的物料。其物料的抗压强度不过100MPa,含水率小于15%。被破碎物料为煤、盐、白垩、石膏、砖瓦、石灰石等。还用于破碎纤维结构、弹性和韧性较强的碎木头、纸张或破碎石棉水泥的废料等等。此外,锤式破碎机不仅可用于破碎生产线,制砂生产线,也可在选矿生产线中替代圆锥式破碎机。
PCZ锤式破碎机、PC锤式破碎机
河南省新乡鼎力矿山设备有限公司是一家集矿山设备制造、产品研发、石料破碎加工、石料资源开采为一体的实体公司,具有长达三十年的石料破碎加工和矿山设备制造经验,下设多家设备研发和两个日破碎能力8000吨的石料加工厂,其主打产品——锤式破碎机,现已获得家多项荣誉证书,成功应用于上千家客户砂石生产线现场。
型号 | 转子直径*长度 (mm) |
进料口尺寸 宽*长(mm) |
进料粒度 (mm) |
电机功率 (kw) |
生产能力 (t/h) |
外型尺寸长宽高 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLPCZ1308 | 1310*790 | 800*850 | ≤500 | 132kw-4 | 100-160 | 2818*2100*2390 |
DLPCZ1512 | 1500*1160 | 1200*900 | ≤600 | (160kw-4)*2 | 250-400 | 3220*2520*2800 |
DLPCZ1615 | 1675*1510 | 1480*1200 | ≤650 | (220kw-4)*2 | 400-800 | 3665*2915*3440 |
DLPCZ1815 | 1776*1510 | 1480*1200 | ≤650 | (250kw-4)*2 | 400-900 | 3822*2912*3436 |
DLPCZ1820 | 1800*1964 | 2000*1200 | ≤800 | 800kw-6 | 800-1500 | 3474*3822*3520 |
DLPCZ2020 | 1920*2000 | 2010*1200 | ≤800 | 800kw-6 | 1200-1600 | 4160*3920*3520 |
DLPCZ2122 | 2130*2260 | 2240*1505 | ≤1000 | 1000kw-6 | 1800-2200 | 4990*4385*4360 |
DLPCZ2125 | 2100*2486 | 2600*1690 | ≤1200 | 1250kw-6 | 2000-3000 | 5057*4565*4666 |
DLPCZ3032 | 3000*3220 | 3240*1840 | ≤1200 | (1250kw-6)*2 | 4500-6000 | 6710*6122*6340 |
型号 | 转子直径*长度 (mm) |
进料口尺寸 宽*长(mm) |
进料粒度 (mm) |
电机功率 (kw) |
生产能力 (t/h) |
外型尺寸长宽高 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLPC0910 | 900*1000 | 1070*750 | ≤150 | (110kw-4)*2 | 150-200 | 2600*2200*2050 |
DLPC1012 | 1000*1180 | 1255*810 | ≤200 | (132kw-4)*2 | 250-300 | 2800*2400*2300 |
DLPC1213 | 1200*1280 | 1350*900 | ≤200 | (160kw-4)*2 | 300-350 | 2970*2625*2580 |
DLPC1216 | 1270*1490 | 1530*920 | ≤250 | (200kw-4)*2 | 400-500 | 3070*2840*2580 |
DLPC1220 | 1220*1950 | 2000*920 | ≤250 | (250kw-4)*2 | 500-700 | 3080*3380*2580 |
DLPC1622 | 1580*2150 | 2290*960 | ≤300 | 630kw-6 | 600-900 | 4095*3495*2960 |
DLPC1826 | 1875*2490 | 2550*1080 | ≤300 | 800kw-6 | 800-1200 | 4085*4250*3400 |
DLPC2026 | 2000*2490 | 2550*1170 | ≤300 | 1000kw-6 | 1000-1500 | 4490*4260*3725 |
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555