锤式破碎机型号可分为PC、PCZ、PCX三大类,多用于解决各种中等硬度和脆性物料,这三大类又分多个型号,类型不同用处也不一样,有粗碎、中细碎之分。详细解答
锤式破碎机型号可分为PC、PCZ、PCX三大类,多用于解决各种中等硬度和脆性物料,其中PCZ系列的重锤式破碎机在解决物料时可以做到一破成型,PCX则作为细碎型锤式破碎机运用在生产线中,而PC系列的锤式破碎机也叫锤式整形机,相当于生产线二破设备,接下来本文对锤式破碎机具体型号及参数进行介绍。
PC系列锤式破碎机在生产线中负责物料整形破碎,常用的型号有DLPC1213、DLCP1012等型号,产量从150-1500吨的型号都有生产,具体型号参数如下:
型号 | 转子直径*长度 (mm) | 进料口尺寸 宽*长(mm) | 进料粒度 (mm) | 电机功率 (kw) | 生产能力 (t/h) | 外型尺寸长宽高 (mm) |
DLPC0910 | 900*1000 | 1070*750 | ≤150 | (110kw-4)*2 | 150-200 | 2600*2200*2050 |
DLPC1012 | 1000*1180 | 1255*810 | ≤200 | (132kw-4)*2 | 250-300 | 2800*2400*2300 |
DLPC1213 | 1200*1280 | 1350*900 | ≤200 | (160kw-4)*2 | 300-350 | 2970*2625*2580 |
DLPC1216 | 1270*1490 | 1530*920 | ≤250 | (200kw-4)*2 | 400-500 | 3070*2840*2580 |
DLPC1220 | 1220*1950 | 2000*920 | ≤250 | (250kw-4)*2 | 500-700 | 3080*3380*2580 |
DLPC1622 | 1580*2150 | 2290*960 | ≤300 | 630kw-6 | 600-900 | 4095*3495*2960 |
DLPC1826 | 1875*2490 | 2550*1080 | ≤300 | 800kw-6 | 800-1200 | 4085*4250*3400 |
DLPC2026 | 2000*2490 | 2550*1170 | ≤300 | 1000kw-6 | 1000-1500 | 4490*4260*3725 |
重锤式破碎机是目前运用比较多的一款设备,其优势具备对物料的一破成型,出料粒度可调节等,不需要整形设备,可减少设备投资,具体产量从时产100-6000吨型号均有生产。
型号 | 转子直径*长度 (mm) | 进料口尺寸 宽*长(mm) | 进料粒度 (mm) | 电机功率 (kw) | 生产能力 (t/h) | 外型尺寸长宽高 (mm) |
DLPCZ1308 | 1310*790 | 800*850 | ≤500 | 132kw-4 | 100-160 | 2818*2100*2390 |
DLPCZ1512 | 1500*1160 | 1200*900 | ≤600 | (160kw-4)*2 | 250-400 | 3220*2520*2800 |
DLPCZ1615 | 1675*1510 | 1480*1200 | ≤650 | (220kw-4)*2 | 400-800 | 3665*2915*3440 |
DLPCZ1815 | 1776*1510 | 1480*1200 | ≤650 | (250kw-4)*2 | 400-900 | 3822*2912*3436 |
DLPCZ1820 | 1800*1964 | 2000*1200 | ≤800 | 800kw-6 | 800-1500 | 3474*3822*3520 |
DLPCZ2020 | 1920*2000 | 2010*1200 | ≤800 | 800kw-6 | 1200-1600 | 4160*3920*3520 |
DLPCZ2122 | 2130*2260 | 2240*1505 | ≤1000 | 1000kw-6 | 1800-2200 | 4990*4385*4360 |
DLPCZ2125 | 2100*2486 | 2600*1690 | ≤1200 | 1250kw-6 | 2000-3000 | 5057*4565*4666 |
DLPCZ3032 | 3000*3220 | 3240*1840 | ≤1200 | (1250kw-6)*2 | 4500-6000 | 6710*6122*6340 |
PCX细碎锤式破碎机适用于解决抗压强度150MPA以下的各种物料,主要是要来细碎整形的,出料粒度小,大小均匀,出料粒度在5mm左右,也可以称其为第四代制砂机。常见型号有PCX0910、PCX1213等。具体参数如下:
型号 | 转子直径*长度 (mm) | 进料口尺寸 宽*长(mm) | 进料粒度 (mm) | 生产能力 (t/h) | 电机功率 (kw) | 外型尺寸长宽高 (mm) |
PCX0706 | 700×570 | 618×510 | ≤150 | 30-70 | 75 | 1950×1340×1480 |
PCX0808 | 800×750 | 780×610 | ≤150 | 45-100 | 132 | 2280×1790×1570 |
PCX0910 | 900×1000 | 1070×750 | ≤200 | 70-200 | 2×110 | 2600×2200×1940 |
PCX1012 | 1000×1180 | 1315×900 | ≤200 | 130-300 | 2-132 | 2760×2430×2290 |
PCX1213 | 1260×1280 | 1430×1010 | ≤250 | 200-350 | 2×160 | 3067×2622×2580 |
PCX1216 | 1260×1490 | 1630×1010 | ≤250 | 230-500 | 2×200 | 3067×2832×2580 |
PCX07061220 | 1260×1950 | 2090×1010 | ≤250 | 300-700 | 2×220 | 3067×3380×2580 |
PCX1622 | 1600×2150 | 2300×950 | ≤300 | 400-1200 | 2×315 | 4120×3680×3200 |
注:以上是部分锤式破碎机设备型号,了解更多,可联系厂家工作人员获取。
以上就是对锤式破碎机型号及参数的相关介绍了,锤式破碎机分为三个系列,每个系列又分多个型号,系列不同用处也不一样,还有疑问可以咨询在线客服获取。
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555