PE-800*1060颚式破碎机又叫800*1060鄂破,进料口长宽分别为800和1060mm,每小时产量130-330吨,允许进料粒度不大于650mm,排料口在130-190mm间距范围内可调,设备重量30吨左右,外形尺寸2710*2430*2800mm,设备性能稳定,易损件采用才硬度材料,设备使用寿命长,是矿石破碎生产线中常见的初级破碎设备。
设备型号: | PE-800*1060 |
---|---|
设备别名: | 800*1060鄂破,pe800x1060颚破 |
产品类型: | 颚式破碎机 |
台时产量: | 130-330t/h |
电机功率: | 110kw |
给料粒度: | ≤650mm |
出料粒度: | 130-190mm |
适应物料: | 石灰石、青石等中硬度物料和花岗岩等高硬度物料 |
应用域: | 矿山、建材 |
厂家品牌: | 中誉鼎力 |
设备产地: | 河南新乡 |
800*1060鄂破不同厂家同型号参数对比表
型号 | 给料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 电机功率 (kw) | 生产能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|
JCE800×1060 | ≤650 | 80-160 | 110 | 125-350 |
CPE-800×1060 | ≤650 | 100-200 | 110 | 136-229 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
PEV1000*1200鄂破 | PEV1000*1200 | 265-402t/h | 130-160kw | 询价 |
HD125德版颚式破碎机 | HD125 | 280-750t/h | 160kw | 询价 |
PE1214鄂破 | PE1214 | 420-1319t/h | 200kw | 询价 |
PE-830×1060鄂破 | PE-830×1060 | 150-336t/h | 110kw | 询价 |
PEW140欧版颚式破碎机 | PEW140 | 945-1385 | 200kw | 询价 |
PEX250×750颚式破碎机 | PEX250×750颚式细碎破碎机,颚式pex-250×750破碎机 | 13-35t/h | 22kw | 询价 |
PESS4212颚式破碎机 | PESS4212 | 60-160t/h | 110kw | 询价 |
C6X110颚式破碎机 | C6X110 | 160-240t/h | 160kw | 询价 |
DHKS2416颚式破碎机 | DHKS2416 | 25-64t/h | 30kw | 询价 |
PESS2815颚式破碎机 | PESS2815 | 60-150t/h | 160kw | 询价 |
商洛尧柏秀山水泥时产500吨石灰石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:陕西商洛
湖北咸宁时产400吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北咸宁
湖南张家界何家坪露天采石场生产线破碎物料:所在区域:湖南张家界
江西省九江德安县萤石矿时产600吨锤式破碎机石料生产线破碎物料:萤石 所在区域:江西省九江德安县
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555