JC759欧版颚式破碎机进料口规格1500×1300mm,要求进料粒度在1000mm以内,时产量480-1300吨,实际产能与物料硬度高低、粒径大小、成品料粒度大小等不同有所浮动,配置电机功率220-315kw。
设备型号: | JC759 |
---|---|
设备别名: | JC759鄂破机 |
产品类型: | 颚式破碎机 |
台时产量: | 480-1300t/h |
电机功率: | 220-315kw |
给料粒度: | ≤1000mm |
出料粒度: | 150-350mm |
适应物料: | 花岗岩、河卵石、辉绿岩等中高硬度矿石 |
应用域: | 矿山、建材 |
厂家品牌: | 中誉鼎力 |
设备产地: | 河南新乡 |
759颚式破碎机不同厂家同型号参数对比表
型号 | JC759 | CJ759 |
---|---|---|
给料口尺寸 (mm) | 1600×1200 | 1500×1300 |
排料口调整范围 (mm) | 150-350 | 150-350 |
电机功率 (kw) | 220-315 | 220-280 |
生产能力 (t/h) | 480-1300 | 480-1300 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
JC1300鄂破 | JC1300 | 330-960t/h | 160kw | 询价 |
1300×1600鄂破机 | 1300×1600 | 850-1220t/h | 239kw | 询价 |
PEV3620颚式破碎机 | PEV3620 | 45-130t/h | 55-75kw | 询价 |
VESZ3443鄂破机 | VESZ3443 | 170-400t/h | 110kw | 询价 |
CJ3040颚式破碎机 | CJ3040 | 120-490t/h | 90-110kw | 询价 |
JW-70颚式破碎机 | JW-70 | 400-800t/h | 200-220kw | 询价 |
ASD4836颚式破碎机 | ASD4836 | 280-620t/h | 160kw | 询价 |
DLEV160颚式破碎机 | DLEV160颚式破碎机 | 420-1100t/h | 250kw | 询价 |
CJ125颚式破碎机 | CJ125 | 340-880t/h | 200kw | 询价 |
CJ415颚式破碎机 | CJ415 | 200kw | 询价 |
湖北咸宁时产千吨大型环保碎石场月底正式投产(图集)破碎物料:石灰石所在区域:湖北咸宁
四川雅安长鑫建材日产5000吨碎石生产线破碎物料:石灰石所在区域:四川雅安
湖南常德时产600吨石子生产线配置方案破碎物料:石灰石所在区域:常德
河北武安火焰山时产700-800吨石灰石破碎生产线破碎物料:石灰石所在区域:河北邯郸
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555