24小时服务热线:400-700-2111
JC759欧版颚式破碎机进料口规格1500×1300mm,要求进料粒度在1000mm以内,时产量480-1300吨,实际产能与物料硬度高低、粒径大小、成品料粒度大小等不同有所浮动,配置电机功率220-315kw。
| 设备型号: | JC759 |
|---|---|
| 设备别名: | JC759鄂破机 |
| 产品类型: | 颚式破碎机 |
| 台时产量: | 480-1300t/h |
| 电机功率: | 220-315kw |
| 给料粒度: | ≤1000mm |
| 出料粒度: | 150-350mm |
| 适应物料: | 花岗岩、河卵石、辉绿岩等中高硬度矿石 |
| 应用域: | 矿山、建材 |
| 厂家品牌: | 中誉鼎力 |
| 设备产地: | 河南新乡 |
759颚式破碎机不同厂家同型号参数对比表
| 型号 | JC759 | CJ759 |
|---|---|---|
| 给料口尺寸 (mm) | 1600×1200 | 1500×1300 |
| 排料口调整范围 (mm) | 150-350 | 150-350 |
| 电机功率 (kw) | 220-315 | 220-280 |
| 生产能力 (t/h) | 480-1300 | 480-1300 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| ASD5442颚式破碎机 | ASD5442 | 395-720t/h | 185kw | 询价 |
| JC1600鄂破 | JC1600 | 480-1210t/h | 250kw | 询价 |
| J50复摆颚式破碎机 | J50 | 270-850t/h | 160kw | 询价 |
| PEX150×250颚式破碎机 | PEX150×250 | 1-3t/h | 5.5kw | 询价 |
| PESS4212颚式破碎机 | PESS4212 | 60-160t/h | 110kw | 询价 |
| PEV160欧版颚式破碎机 | PEV160 | 520-1275t/h | 250kw | 询价 |
| JC160颚式破碎机 | JC160 | 640-1200t/h | 250kw | 询价 |
| JC120颚式破碎机 | JC120 | 205-685t/h | 160kw | 询价 |
| PESS3510颚式破碎机 | PESS3510 | 50-130t/h | 90kw | 询价 |
| HD86(69)德版颚式破碎机 | HD86(69) | 85-275t/h | 6P 75kw | 询价 |

山西吕梁日产万吨大型石灰石破碎生产线破碎物料:石灰石 其他破碎原材料所在区域:山西吕梁

云南玉珠水泥有限公司年产300万吨环保砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:云南玉溪

云南昭通高原石材时产600-800吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:云南昭通

四川凉山时产1000吨大型石料厂破碎石子生产线破碎物料:石料 砂石所在区域:四川凉山
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555