24小时服务热线:400-700-2111
PEW140欧版颚式破碎机进料口尺寸1400×1070mm,进料粒度要小于920mm,如果大于920mm的物料含量过高,会导致产能,并影响设备使用寿命,正常情况下该机型可以满足一小时945-1385吨产量需求。
| 设备型号: | PEW140 |
|---|---|
| 设备别名: | PEW140鄂式碎石机 |
| 产品类型: | 颚式破碎机 |
| 台时产量: | 945-1385 |
| 电机功率: | 200kw |
| 给料粒度: | ≤920mm |
| 出料粒度: | 125-250mm |
| 适应物料: | 花岗岩、河卵石、辉绿岩等中高硬度矿石 |
| 应用域: | 矿山、建材 |
| 厂家品牌: | 中誉鼎力 |
| 设备产地: | 河南新乡 |
140颚式破碎机不同厂家同型号参数对比表
| 型号 | JC140 | PEV140 | RC140 | 6CX140 | PEC140 | GC140 | YC140 | SC140 | PEW140 | YKC140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进料口尺寸 (mm) | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 |
| 进料粒度 (mm) | ≤910 | ≤860 | / | / | / | / | / | / | ≤920 | ≤920 |
| 排料口调节范围 (mm) | 125-275 | 125-250 | 125-250 | 125-250 | 125-250 | 125-250 | 125-250 | / | / | 125-250 |
| 电机功率 (kw) | 200 | 200 | 200 | 200(160) | 200 | 220 | 200 | 200 | / | 200 |
| 生产能力 (t/h) | 360-985 | 385-945 | 385-945 | 385-945 | 385-945 | 125-250 | 385-945 | 385-945 | 945-1385 | 385-945 |
| 外形尺寸 | / | 4400×3010×3140 | / | / | / | 4818×2902×3412 | / | / | / | 4040×3010×3140 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| PE1000*1200颚式破碎机 | PE1000*1200 | 315-500t/h | 160-220kw | 询价 |
| PEX350×1500颚破 | PEX350×1500 | 30-120t/h | 55-75kw | 询价 |
| CJ120颚式破碎机 | CJ120 | 175-610t/h | 160kw | 询价 |
| C6X180欧版鄂破 | C6X180 | 490-1280t/h | 315kw-355kw | 询价 |
| C6X200颚式破碎机 | C6X200 | 1000-1500t/h | 400kw | 询价 |
| JC1000颚式破碎机 | JC1000 | 75-390t/h | 90kw | 询价 |
| 46鄂破机 | pe46 | 16-64t/h | 30kw | 询价 |
| HD86(69)德版颚式破碎机 | HD86(69) | 85-275t/h | 6P 75kw | 询价 |
| CJ4255鄂破机 | CJ4255 | 360-920t/h | 160-200kw | 询价 |
| JW-42颚式破碎机 | JW-42 | 170-330t/h | 110-132kw | 询价 |

江西上饶日产万吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:江西上饶
湖南益阳东方水泥石业建材时产500-700吨石子生产线破碎物料:石灰石 青石所在区域:湖南益阳

湖南浏阳鑫磊建材250-350吨碎石制砂生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖南浏阳

山西驰峰新能源年产300万吨建筑石料及化工用料生产线破碎物料:石灰岩所在区域:山西长治平顺
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555