PEW140欧版颚式破碎机进料口尺寸1400×1070mm,进料粒度要小于920mm,如果大于920mm的物料含量过高,会导致产能,并影响设备使用寿命,正常情况下该机型可以满足一小时945-1385吨产量需求。
设备型号: | PEW140 |
---|---|
设备别名: | PEW140鄂式碎石机 |
产品类型: | 颚式破碎机 |
台时产量: | 945-1385 |
电机功率: | 200kw |
给料粒度: | ≤920mm |
出料粒度: | 125-250mm |
适应物料: | 花岗岩、河卵石、辉绿岩等中高硬度矿石 |
应用域: | 矿山、建材 |
厂家品牌: | 中誉鼎力 |
设备产地: | 河南新乡 |
140颚式破碎机不同厂家同型号参数对比表
型号 | JC140 | PEV140 | RC140 | 6CX140 | PEC140 | GC140 | YC140 | SC140 | PEW140 | YKC140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进料口尺寸 (mm) | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 | 1400×1070 |
进料粒度 (mm) | ≤910 | ≤860 | / | / | / | / | / | / | ≤920 | ≤920 |
排料口调节范围 (mm) | 125-275 | 125-250 | 125-250 | 125-250 | 125-250 | 125-250 | 125-250 | / | / | 125-250 |
电机功率 (kw) | 200 | 200 | 200 | 200(160) | 200 | 220 | 200 | 200 | / | 200 |
生产能力 (t/h) | 360-985 | 385-945 | 385-945 | 385-945 | 385-945 | 125-250 | 385-945 | 385-945 | 945-1385 | 385-945 |
外形尺寸 | / | 4400×3010×3140 | / | / | / | 4818×2902×3412 | / | / | / | 4040×3010×3140 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
C1412颚式破碎机 | C1412 | 390-950t/h | 185kw | 询价 |
HD110德版颚式破碎机 | HD110 | 230-450t/h | 132kw | 询价 |
C6X200颚式破碎机 | C6X200 | 1000-1500t/h | 400kw | 询价 |
JC120颚式破碎机 | JC120 | 205-685t/h | 160kw | 询价 |
CJ106颚式破碎机 | CJ106 | 150-500t/h | 110kw | 询价 |
PE0912鄂破 | PE0912 | 205-787t/h | 160kw | 询价 |
CGE-200颚式破碎机 | CGE-200 | 125-290t/h | 90kw | 询价 |
ASD4836颚式破碎机 | ASD4836 | 280-620t/h | 160kw | 询价 |
PE1013鄂破碎机 | PE1013 | 316-1267t/h | 160kw | 询价 |
J2842复摆鄂破 | J2842 | 150-490t/h | 110kw | 询价 |
重庆时产700吨石灰石破碎生产线破碎物料:石灰石所在区域:重庆
重庆参天水泥每小时出1000吨的石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:重庆市永川区红炉镇
陕西铜川金梧桐矿业时产600-800吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:陕西铜川
江西九江瑞昌市时产1200-1500吨石子生产线套设备破碎物料:石灰石所在区域:江西九江瑞昌市
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555