24小时服务热线:400-700-2111
| 型号 | GZS-1008 | AQS-0810 | DHS-1008 | GS-1008 | BRS1008 | ZHGS1008 | GS10-08A | GS1008 |
| 宽度(mm) | / | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 长度(mm) | / | 2400 | 2400 | / | 2800 | 2300 | / | 2300 |
| 生产能力(t/h) | 150-300 | 90-240 | 90-240 | 630 | 300-600 | 100-150 | 400 | 100-150 |
| 入料粒度(mm) | 200 | / | / | / | / | / | / | / |
| 出料粒度(mm) | 10-30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 轴数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 面积(㎡) | / | 2.4 | / | / | / | / | / | / |
| 筛孔尺寸(mm) | / | / | / | 40×100 | 38×130 | / | / | / |
| 筛轴减速机 | / | / | / | TY80-4.5 | / | / | / | / |
| 筛轴电机 | / | / | / | JG252-12 | / | / | / | / |
| 翻板驱动推杆型号 | / | / | / | DT700-500-40 | / | / | / | / |
| 翻板驱动推杆推力(KN) | / | / | / | 7 | / | / | / | / |
| 翻板驱动推杆功率(kw) | / | / | / | 0.75 | / | / | / | / |
| 功率(kw) | 18 | 18.5 | 18.5 | / | 8×1.5 | 18.5 | 8×3 | 18.5 |
| 筛轴转速(rpm) | / | / | / | / | / | / | 100.5 | / |
| 外形尺寸(mm) | / | / | / | / | 4110×2310×1500 | / | 2800×3355×2150 | / |
| 重量(t) | 8 | / | / | / | / | / | / | / |
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
GZS-1008滚轴筛有8根滚轴,电机功率18kw,整机重量8吨左右,每小时处理能力150-300吨,可以根据需要定制移动式。

江西宜春万载县一小时生产200吨石子破碎生产线配置破碎物料:石灰石、青石所在区域:江西宜春

中誉鼎力设计时产300吨制沙生产线破碎物料:制砂成品料所在区域:河南新乡

重庆时产700吨石灰石破碎生产线破碎物料:石灰石所在区域:重庆

重庆市毛坡建材日产万吨砂石料破碎筛分生产线破碎物料:石灰石所在区域:重庆武隆