24小时服务热线:400-700-2111
| 型号 | GZS-1012 | GFGZS-1012 | GZS1012 | XLT-1012 | GS-1012 | DGS-1012 | AQS-1012 | DHS-1012 | ZHGS1012 | GS10-12A |
| 宽度(mm) | / | / | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 长度(mm) | / | / | / | 3600 | / | / | 3600 | 3600 | 3300 | / |
| 生产能力(t/h) | 150-300 | 150-300 | 630 | 135-360 | 1000 | 700 | 135-360 | 135-360 | 130-200 | 700 |
| 入料粒度(mm) | 200 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 出料粒度(mm) | 10-20 | 10-30 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 进料口(mm) | / | / | 800×800 | / | / | / | / | / | / | / |
| 出料口(mm) | / | / | 1000×1300 | / | / | / | / | / | / | / |
| 轴数 | 12 | 12 | / | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 面积(㎡) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 筛孔尺寸(mm) | / | / | / | / | 40×100 | 55×65 | / | / | / | / |
| 筛轴减速机 | / | / | / | / | TY80-4.5 | / | / | / | / | / |
| 筛轴电机 | / | / | / | / | JG252-12 | / | / | / | / | / |
| 电机转速(rpm) | / | / | / | / | / | 550 | / | / | / | 72.6 |
| 减速机速比 | / | / | / | / | / | 5.47 | / | / | / | / |
| 筛轴转速(rpm) | / | / | / | / | / | 100.5 | / | / | / | / |
| 翻板驱动推杆型号 | / | / | / | / | DT700-500-40 | / | / | / | / | / |
| 翻板驱动推杆推力(KN) | / | / | / | / | 7 | / | / | / | / | / |
| 翻板驱动推杆功率(kw) | / | / | / | / | 0.75 | / | / | / | / | / |
| 功率(kw) | 30 | 30 | 12×3 | 30 | / | 12×1.25 | 2×15 | 2×15 | 2×15 | 12×3 |
| 外形尺寸(mm) | / | / | / | / | / | 4030×1955×1300 | / | / | / | 1030×3355×2300 |
| 重量(t) | 11 | 12 | / | / | / | 9.6 | / | / | / | / |
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
GZS-1012滚轴筛每小时生产能力150-300吨,允许的入料粒度不能大于200mm,有12根滚轴,滚轴之间的间距可以根据不同的筛选需求进行调整。

徐州龙山水泥日产5000吨骨料封闭式生产线破碎物料:石灰石所在区域:江苏省徐州市

江西宜春路通集团日产6000-8000吨石子生产线配套设备破碎物料:石灰石、青石所在区域:江西宜春

沂蒙交投年产300万吨砂石骨料生产线破碎物料:所在区域:山东临沂

陕西三原时产100吨制砂生产线破碎物料:河卵石所在区域:陕西咸阳三原