24小时服务热线:400-700-2111
| 型号 | AQS-1818 | HGS-1818 | DGS-1818 | XCDRS1818 |
| 宽度(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 长度(mm) | 5400 | / | / | / |
| 进料边长(mm) | / | / | / | ≤900 |
| 轴数 | 18 | / | 18 | 18 |
| 辊轴间隙(mm) | / | / | / | 40×130 |
| 筛轴转速(rpm) | / | / | 72.6 | / |
| 电机数 | 4 | / | 11 | 18 |
| 电机功率(kw) | 18.5 | / | 2.2 | 5.5-15 |
| 电机转速(rpm) | / | / | 908 | / |
| 筛孔尺寸(mm) | / | 50×90 | 60×80 | / |
| 筛分效率 | / | 85% | / | 90% |
| 减速机(台) | / | / | 11 | / |
| 减速机速比 | / | / | 12.5 | / |
| 面积(㎡) | 9.72 | / | / | / |
| 外形尺寸(mm) | / | 3930×3235×1640 | 6320×3091×1800 | / |
| 总重量 | / | 14780 | 19800 | / |
| 翻版驱动推杆型号 | / | / | / | DT或DTY |
| 翻版驱动推杆推力(kgf) | / | / | / | 700 |
| 翻版驱动推杆功率(w) | / | / | / | 1100 |
| 处理能力(t/h) | 364-972 | 1500 | 2500 | 1400-3300 |
| 序号 | 结构名称 |
| 1 | 出料口护罩 |
| 2 | 轴总成2 |
| 3 | 轴总成1 |
| 4 | 进料口 |
| 5 | 电动推杆 |
| 6 | 减速电机 |
| 7 | 机架 |
| 8 | 筛箱 |
| 9 | 滚筛片 |
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
AQS-1818辊轴筛宽1.8米,长5.4米,搭配4台18.5kw的电机,一小时能处理将近1000吨物料,在同等机身体积下,处理量是普通滚筒筛的4倍,筛分效率是普通滚筒筛的1.5~2倍,适配大型砂石、矿山生产线。

广西百色登高新材料公司年产200万吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西百色

广西柳州柳江县柳兴竹篙山采石场时产800吨沙石生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西柳州

卫辉市蓝天环保材料有限公司年产200万吨骨料生产线项目破碎物料:石灰石所在区域:新乡卫辉

重庆时产700吨石灰石破碎生产线破碎物料:石灰石所在区域:重庆