型号 | 腔型 | 进料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|
H350EC | 超粗 | ≤315 | 38 | 555 | 250-280 |
51 | 649 | ||||
63 | 766 | ||||
H350C | 粗碎 | ≤230 | 26 | 366 | |
32 | 430 | ||||
38 | 468 | ||||
51 | 629 | ||||
63 | 657 | ||||
H350M | 中碎 | ≤205 | 22 | 296 | |
26 | 343 | ||||
32 | 387 | ||||
38 | 427 | ||||
51 | 479 | ||||
H350F | 细碎 | ≤180 | 16 | 212 | |
19 | 239 | ||||
22 | 270 | ||||
26 | 320 | ||||
32 | 355 | ||||
38 | 374 |
型号 | 腔型 | 进料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|
H350DEC | 中细碎 | ≤133 | 13 | 262 | 250-280 |
16 | 308 | ||||
19 | 322 | ||||
22 | 358 | ||||
26 | 385 | ||||
H350DC | 中细碎 | ≤133 | 9 | 208 | |
13 | 262 | ||||
16 | 308 | ||||
19 | 322 | ||||
22 | 358 | ||||
26 | 385 | ||||
H350DM | 细碎 | ≤89 | 6 | 136 | |
9 | 186 | ||||
13 | 233 | ||||
16 | 260 | ||||
19 | 293 | ||||
H350DF | 超细碎 | ≤70 | 6 | 136 | |
9 | 186 | ||||
13 | 233 |
>>左右滑查看完整参数表<<
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
H350圆锥机有标准型H350EC、H350C、H350M、H350F四款腔型,一小时140-510方(时产212-766吨)的产能;短头型H350DEC、H350DC、H350DM、H350DF四款腔型,一小时90-256方(时产136-385吨)的产能,搭配电机功率250-280kw。
甘肃新世纪建材新河石料厂年产400万吨智能石灰石破碎生产线破碎物料:石灰石所在区域:甘肃平凉
湖南常德时产600吨石子生产线配置方案破碎物料:石灰石所在区域:常德
湖南益阳东方水泥石业建材时产500-700吨石子生产线破碎物料:石灰石 青石所在区域:湖南益阳
广西时产1500吨石灰石生产线破碎物料:石灰石 广西当地石灰岩等所在区域:广西南宁