SDY900B弹簧圆锥破碎机是一款标准型弹簧圆锥机,其中B代表标准型,破碎腔型平行带比较短,粗料粒度大,适用于中碎环节,有粗、中、细3种腔型可选;每小时产量46-198吨。
型号 | 腔型配置 | 给料口尺寸 (mm) | 排矿口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 排矿口(mm)对应的时产量(t) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | |||||
SDY900B (标准型) | 细碎 | ≤87 | ≥9 | 75 | 46 | 59 | 73 | 82 | ||||
粗碎 | ≤150 | ≥13 | 59 | 73 | 91 | 118 | 137 | 164 | ||||
特粗 | ≤155 | ≥25 | 128 | 147 | 175 | 198 |
SDY900B弹簧圆锥破碎机配置一台8级75kw电机,耗能小,运行成本低,粗碎腔型允许进料粒度不大于155mm,每小时产量198吨,是一款小型设备,价格比较低,市场报价几十万左右,不同厂家生产的设备各项参数有所不同,定价也有所差异。
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
CS315弹簧圆锥机 | CS315 | 190-1270t/h | 315kw | 询价 |
PYB900标准型弹簧圆锥破碎机 | PYB900 | 50-60t/h | 55kw | 询价 |
CS400D短头型弹簧圆锥机 | CS400D | 190-599t/h | 400kw | 询价 |
PSGB0611弹簧圆锥破碎机 | PSGB0611 | 22-70t/h | 22kw | 询价 |
PSGD0907短头型弹簧圆锥机 | PSGD0907 | 59-129t/h | 75kw | 询价 |
900圆锥短头破碎机 | SDY900D | 46-198t/h | 75kw | 询价 |
PSGD0904短头型弹簧圆锥机 | PSGD0904 | 27-91t/h | 75kw | 询价 |
pyd1200圆锥破碎机 | pyd1200 | 18-105t/h | 110kw | 询价 |
PSGB1313弹簧圆锥破碎机 | PSGB1313 | 109-181t/h | 160kw | 询价 |
PYZ900弹簧圆锥破碎机 | PYZ900 | 20-65t/h | 55kw | 询价 |
陕西渭南石渣厂时产300吨石灰石生产线破碎物料:石灰石所在区域:陕西渭南
甘肃平凉华亭县策底坡时产800吨砂石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:甘肃省平凉市华亭县
河北太行钢铁时产1200吨碎石生产线破碎物料:石灰石所在区域:河北邯郸武安
贵州贵阳中磊城投建材时产400吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:贵州贵阳中磊城
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555