SDY1700D弹簧圆锥破碎机属于一款短头型圆锥机,相比较标准型来说,进料口更小,可进料粒度不大于13mm,出料更细,在5-52mm范围之间,产量也比较小,每小时生产能力为91-337吨。
型号 | 腔型配置 | 给料口尺寸 (mm) | 排矿口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 排矿口(mm)对应的时产量(t) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | |||||
SDY1700D (短头型) | 细碎 | ≤60 | ≥5 | 250 | 91 | 137 | 164 | 209 | |||
中碎 | ≤76 | ≥6 | 137 | 164 | 209 | 255 | 282 | ||||
粗碎 | ≤115 | ≥10 | 191 | 255 | 282 | 309 | 337 | ||||
特粗 | ≤115 | ≥13 | 225 | 282 | 309 | 337 |
1700短头型弹簧圆锥机搭配电机功率为250kw,有四款腔型,随着出料粒度越来越细,要求的进料粒度越来越小,产能也越来越低,适合用来做石料细碎。
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
SDY1300D弹簧圆锥 | SDY1300D | 36-237t/h | 200kw | 询价 |
900圆锥短头破碎机 | SDY900D | 46-198t/h | 75kw | 询价 |
PSGD0603弹簧圆锥破碎机 | PSGD0603 | 9-35t/h | 22kw | 询价 |
PSGB1626弹簧圆锥破碎机 | PSGB1626 | 299-635t/h | 220kw | 询价 |
75弹簧圆锥破 | CS75B | 45-163t/h | 75kw | 询价 |
pyb2200圆锥破碎机 | pyb2200 | 590-1000t/h | 280/260kw | 询价 |
1400Z-D弹簧圆锥破碎机 | 1400Z-D | 200-500t/h | 220kw | 询价 |
1200C-D弹簧圆锥破碎机 | 1200C-D | 181-327 | 132kw | 询价 |
PSGD1306弹簧圆锥 | PSGD1306 | 36-163t/h | 160kw | 询价 |
pyz2200圆锥破 | pyz2200 | 200-580t/h | 280/260kw | 询价 |
广西来宾时产800吨石料生产线破碎物料:石灰石 青石 石料生产线其他原材料所在区域:广西来宾
重庆荣国建材时产1000吨砂石生产线配置破碎物料:石灰石所在区域:重庆
云南玉磨铁路普洱段时产400-500吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石 所在区域:云南
怀远震兴路桥工程有限公司时产1000-1300吨石料生产线现场破碎物料:石灰石所在区域:安徽蚌埠
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555