24小时服务热线:400-700-2111
| 型号 | GZS-1010 | GFGZS-1010 | AQS-1010 | GS-1010 | XLT-1010 | ZHGS1010 | DHS-1010 | GS1010 | XCDRS1010 |
| 宽度(mm) | / | / | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 长度(mm) | / | / | 3000 | / | 3000 | 2900 | 3000 | 2900 | / |
| 生产能力(t/h) | 150-300 | 150-300 | 112-300 | 630 | 112-300 | 120-180 | 112-300 | 120-180 | 240-700 |
| 入料粒度(mm) | ≤200 | ≤200 | / | / | / | / | / | / | ≤500 |
| 出料粒度(mm) | 10-30 | 10-30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 筛孔尺寸(mm) | / | / | / | 40×100 | / | / | / | / | / |
| 筛分效率(%) | / | / | / | 85 | / | / | / | / | 85 |
| 筛分面积(㎡) | / | / | 9 | / | / | / | / | / | / |
| 轴数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 滚轴间隙(mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | 25*100 |
| 功率(kw) | 25 | 25 | 11kw×2 | / | 11kw×2 | 15kw×2 | 11kw×2 | 15kw×2 | (2-4kw)×8 |
| 筛轴驱动-减速器 | / | / | / | TY80-4.5 | / | / | / | / | / |
| 筛轴驱动-电机 | / | / | / | JG252-12 | / | / | / | / | / |
| 翻板驱动推杆-型号 | / | / | / | DT700-500-40 | / | / | / | / | DT或DTY |
| 翻板驱动推杆-推力 | / | / | / | 7kN | / | / | / | / | 300kgf |
| 翻板驱动推杆-功率 | / | / | / | 0.75kw | / | / | / | / | 370w |
| 重量(kg) | 9500 | 10000 | / | / | / | / | / | / | / |
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
GZS-1010滚轴筛有10根辊轴,搭配电机功率25kw,可以对200mm以下粒径干湿物料进行分级作业,每小时处理能力150-300吨。

山东泰安东平县昌隆石料厂年产1500吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:山东泰安

湖北省咸宁市赤壁源达矿业时产1000-1200吨石灰石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北省咸宁市

湖南湘西时产300吨塔楼制砂生产线破碎物料:石灰石 青石等制砂原材料所在区域:湖南湘西
江西省九江德安县萤石矿时产600吨锤式破碎机石料生产线破碎物料:萤石 所在区域:江西省九江德安县