24小时服务热线:400-700-2111
| 型号 | GZS-1010 | GFGZS-1010 | AQS-1010 | GS-1010 | XLT-1010 | ZHGS1010 | DHS-1010 | GS1010 |
| 宽度(mm) | / | / | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 长度(mm) | / | / | 3000 | / | 3000 | 2900 | 3000 | 2900 |
| 生产能力(t/h) | 150-300 | 150-300 | 112-300 | 630 | 112-300 | 120-180 | 112-300 | 120-180 |
| 入料粒度(mm) | ≤200 | ≤200 | / | / | / | / | / | / |
| 出料粒度(mm) | 10-30 | 10-30 | / | / | / | / | / | / |
| 筛孔尺寸(mm) | / | / | / | 40×100 | / | / | / | / |
| 筛分效率(%) | / | / | / | 85 | / | / | / | / |
| 筛分面积(㎡) | / | / | 9 | / | / | / | / | / |
| 轴数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 功率(kw) | 25 | 25 | 11kw×2 | / | 11kw×2 | 15kw×2 | 11kw×2 | 15kw×2 |
| 筛轴驱动-减速器 | / | / | / | TY80-4.5 | / | / | / | / |
| 筛轴驱动-电机 | / | / | / | JG252-12 | / | / | / | / |
| 翻板驱动推杆-型号 | / | / | / | DT700-500-40 | / | / | / | / |
| 翻板驱动推杆-推力(kN) | / | / | / | 7 | / | / | / | / |
| 翻板驱动推杆-功率(kw) | / | / | / | 0.75 | / | / | / | / |
| 重量(kg) | 9500 | 10000 | / | / | / | / | / | / |
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
GZS-1010滚轴筛有10根辊轴,搭配电机功率25kw,可以对200mm以下粒径干湿物料进行分级作业,每小时处理能力150-300吨。

湖南邵阳阳光采石场时产500吨的重锤生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖南邵阳

山东济南永发石料时产1000吨绿色环保石子生产线破碎物料:石灰石所在区域:山东济南

山东泰安东平县昌隆石料厂年产1500吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:山东泰安

PCZ1615重锤破助力平凉兴盛矿业石料生产线项目破碎物料:石灰石所在区域:甘肃平凉