24小时服务热线:400-700-2111
| 型号 | AQS-1812 | ZHGS1812 | GZS1812 | BRS1812 | HGS-1812 | XCDRS1812 | DGS-1812 |
| 宽度(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 长度(mm) | 3600 | 3800 | / | 4800 | / | / | / |
| 进料口(mm) | / | / | 1350×1000 | / | / | / | / |
| 出料口(mm) | / | / | 1800×1300 | / | / | / | / |
| 进料边长(mm) | / | / | / | / | / | ≤900 | / |
| 轴数 | 12 | 12 | / | 12 | / | 12 | 12 |
| 辊轴间隙(mm) | / | / | / | / | / | 40×130 | / |
| 电机数 | 3 | 2 | 12 | 10 | / | 12 | 7 |
| 电机功率(kw) | 18.5 | 22 | 4 | 2.5 | / | 4-11 | 2.2 |
| 电机转速(rpm) | / | / | / | / | / | / | 907 |
| 筛孔尺寸(mm) | / | / | / | 38×130 | 50×90 | / | 60×80 |
| 筛分效率 | / | / | 95% | / | 93% | 90% | / |
| 面积(㎡) | 6.48 | / | / | / | / | / | / |
| 减速机型号 | / | / | / | / | HL-150同轴减速机 | / | / |
| 减速机速比 | / | / | / | / | / | / | 12.5 |
| 减速机数量(台) | / | / | / | / | / | / | 7 |
| 外形尺寸 | / | / | / | / | 5450×3235×1640 | / | 4400×3091×1800 |
| 总重量(kg) | / | / | / | / | 19700 | / | 12930 |
| 翻板驱动推杆型号 | / | / | / | / | / | DT或DTY | / |
| 翻板驱动推杆推力(kgf) | / | / | / | / | / | 700 | / |
| 翻板驱动推杆功率(kw) | / | / | / | / | / | 1.1 | / |
| 处理能力(t/h) | 243-648 | 400-600 | 1500 | 1500-1800 | 1500 | 900-2100 | 1500 |
| 序号 | 结构名称 |
| 1 | 出料口护罩 |
| 2 | 轴总成2 |
| 3 | 轴总成1 |
| 4 | 进料口 |
| 5 | 电动推杆 |
| 6 | 减速电机 |
| 7 | 机架 |
| 8 | 筛箱 |
| 9 | 滚筛片 |
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
AQS-1812辊轴筛又叫AQS-1812筛分式辊轴机,有12根辊轴,每小时产量243-648吨,3台18.5kw电机,链条和齿轮同步传动,配链轮与自动张紧机构,运行平稳,过载保险装置防卡轴断轴,设备故障率低。

湖北省荆门子陵镇干沟金利时产500吨石料厂破碎物料:石灰石所在区域:湖北省荆门子陵镇

河南省登封市嵩基(集团)有限公司时产2000吨砂石设备生产线破碎物料:石灰石所在区域:河南登封

湖北省咸宁市赤壁源达矿业时产1000-1200吨石灰石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北省咸宁市

安徽雷鸣矿业封闭时产1300吨环保砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:安徽省