24小时服务热线:400-700-2111
| 型号 | AQS-1815 | GZS1815 | XLT-1815 | DGS-1815 | XCDRS1815 |
| 宽度(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 长度(mm) | 4500 | / | 4500 | / | / |
| 进料口(mm) | / | 1350×1000 | / | / | / |
| 出料口(mm) | / | 1800×1300 | / | / | / |
| 进料边长(mm) | / | / | / | / | ≤900 |
| 筛孔尺寸(mm) | / | / | / | 60×80 | / |
| 减速机(台) | / | / | / | 9 | / |
| 轴数 | 15 | / | 15 | 15 | 15 |
| 辊轴间隙(mm) | / | / | / | / | 40×130 |
| 电机数 | 3 | 4 | 3 | 9 | 15 |
| 电机功率(kw) | 22 | 15 | 22 | 2.2 | 5.5-15 |
| 电机转速(rpm) | / | / | / | 908 | / |
| 减速机速比 | / | / | / | 12.5 | / |
| 筛轴转速(rpm) | / | / | / | 72.6 | / |
| 筛分效率 | / | 95% | / | 90% | |
| 面积(㎡) | 8.1 | / | / | / | / |
| 长×宽×高(mm) | / | / | / | 5360×3091×1800 | / |
| 重量(kg) | / | / | / | 15520 | / |
| 翻板驱动推杆型号 | / | / | / | / | DT或DTY |
| 翻板驱动推杆推力(kgf) | / | / | / | / | 700 |
| 翻板驱动推杆(w) | / | / | / | / | 1100 |
| 处理能力(t/h) | 303-810 | 1500 | 500-1200 | 2000 | 1100-2600 |
| 序号 | 结构名称 |
| 1 | 出料口护罩 |
| 2 | 轴总成2 |
| 3 | 轴总成1 |
| 4 | 进料口 |
| 5 | 电动推杆 |
| 6 | 减速电机 |
| 7 | 机架 |
| 8 | 筛箱 |
| 9 | 滚筛片 |
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555
AQS-1815辊轴筛筛面宽1800mm,长4500mm,配置的有15根辊轴和3台22kw的电机,每小时处理能力高达800多吨,还能根据客户需求增加高压水洗、底部集料皮带、多级分段筛分等模块,实现泥土、细砂、大块石料多级分选。

河南洛阳佛光交通建材时产600吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:河南洛阳

禹州奋发建材时产2000吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:河南许昌

四川省宜宾市时产1000吨碎石生产线破碎物料:石灰石 所在区域:四川省宜宾市

湖南时产800吨砂石料生产线设备清单破碎物料:石灰石所在区域:湖南