SDY1700B标准型弹簧圆锥自重48吨左右,每小时182-743吨左右,是一款大型中碎设备,电机功率为250kw,成品料粒度可调整范围为16-64mm,用户可根据实际需要灵活选择。
型号 | 腔型配置 | 给料口尺寸 (mm) | 排矿口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 排矿口(mm)对应的时产量(t) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | 64 | |||||
SDY1700B (标准型) | 细碎 | ≤180 | ≥19 | 250 | 182 | 205 | 259 | 296 | 327 | ||
中碎 | ≤205 | ≥22 | 291 | 337 | 381 | 438 | |||||
粗碎 | ≤230 | ≥25 | 354 | 417 | 454 | 610 | 637 | ||||
特粗 | ≤315 | ≥38 | 538 | 630 | 743 |
SDY1700B弹簧圆锥破碎机是一款标准型圆锥机,相对于短头型弹簧圆锥破来说出料粒度更大,产能更高,有4款不同的破碎腔型,各腔型对应的给矿口尺寸、排料口大小、生产能力以及报价等参数各不相同。
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
pyd1200圆锥破碎机 | pyd1200 | 18-105t/h | 110kw | 询价 |
pyd1200圆锥破碎机 | pyd1200 | 18-105t/h | 110kw | 询价 |
PSGD2110弹簧圆锥破碎机 | PSGD2110 | 218-463t/h | 400kw | 询价 |
1200C-D弹簧圆锥破碎机 | 1200C-D | 181-327 | 132kw | 询价 |
PSGD1608弹簧圆锥破碎机 | PSGD1608 | 136-281t/h | 220kw | 询价 |
PSGB1324弹簧圆锥机 | PSGB1324 | 172-349t/h | 160kw | 询价 |
SDY1300D弹簧圆锥 | SDY1300D | 36-237t/h | 200kw | 询价 |
1200C-D弹簧圆锥破碎机 | 1200C-D | 181-327 | 132kw | 询价 |
CS240弹簧圆锥破碎机 | CS240 | 90-635t/h | 240kw | 询价 |
PSGB1325弹簧圆锥机 | PSGB1325 | 236-358t/h | 160kw | 询价 |
陕西三原时产100吨制砂生产线破碎物料:河卵石所在区域:陕西咸阳三原
山西吕梁日产万吨大型石灰石破碎生产线破碎物料:石灰石 其他破碎原材料所在区域:山西吕梁
中淮矿业年产600万吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:安徽宿州
三门峡时产700-800吨石灰石破碎生产线破碎物料:石灰石所在区域:三门峡陕县
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555