SC315圆锥破碎机有中碎和细碎两个系列,根据破碎程度不同,选择不同的机腔类型,对应的给料口大小、进料粒度、出料口尺寸等参数都会有所不同,315中碎圆锥机时产量318-1050吨不等,315细碎圆锥机时产量175-643吨不等。
型号 | 破碎类型 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 进料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 生产能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC315S | 中碎 | C1 | 560 | ≤450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | ≤400 | 38 | 318-892 | |||
SC315 | 细碎 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | |||
F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | |||
F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
CJS600圆锥破碎机 | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 询价 |
HPS2000圆锥破碎机 | HPS2000 | 35-115t/h | 90kw | 询价 |
Y1500圆锥机 | Y1500 | 350-700t/h | 315kw | 询价 |
PCH860圆锥机 | PCH860 | 259-910t/h | 400kw | 询价 |
hst160单缸液压圆锥破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 询价 |
MCS830单缸圆锥式破碎机 | MCS830 | 151-305t/h | 160kw | 询价 |
RC65圆锥破碎机 | RC65 | 385-1565t/h | 355-400kw | 询价 |
HST750圆锥破碎机 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 询价 |
MC800RX圆锥破碎机 | MC800RX | 430-800t/h | 560kw | 询价 |
RC70圆锥破碎机 | RC70 | 535-1700t/h | 400-450kw | 询价 |
河南驻马店慧丰矿业时产5000吨沙石料生产线破碎物料:石灰岩所在区域:河南驻马店确山
湖南常德时产600吨石子生产线配置方案破碎物料:石灰石所在区域:常德
云南玉磨铁路普洱段时产400-500吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石 所在区域:云南
广西南宁青秀区华日矿业时产500吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西南宁
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555