24小时服务热线:400-700-2111
PGZ500单缸圆锥产量为300-1000t/h,有2个破碎腔,对应的产能也不一样,进料粒度分别≤420mm、≤320mm,排料口尺寸可在18-80mm之间可调,搭配电机功率250-315kw,主机重量33吨左右。
| 型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm)  | 进料粒度 (mm)  | 处理能力 (t/h)  | 电机功率 (kw)  | 重量 (t)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGZ500 | A | 500 | ≤420 | 300-1000 | 250-315 | 33 | 
| B | 380 | ≤320 | ||||
| PG500 | A | 230 | ≤180 | 125-500 | 315 | 22.5 | 
| B | 150 | ≤125 | ||||
| C | 100 | ≤80 | ||||
| D | 50 | ≤40 | 
                
                
                
                
                
                
                
            | 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 | 
|---|---|---|---|---|
| SC160S单缸圆锥破碎机 | SC160S | 108-345t/h | 160kw | 询价 | 
| PGZ100单缸圆锥 | PGZ100 | 135-235t/h | 75-90kw | 询价 | 
| MC200Z单缸圆锥破碎机 | MC200Z | 135-420t/h | 160kw | 询价 | 
| SG260圆锥破碎机 | SG260 | 135-530t/h | 250kw | 询价 | 
| gpy100圆锥 | gpy100 | 45-225t/h | 90kw | 询价 | 
| ch660圆锥破碎机 | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 询价 | 
| GPY1000单杠液压圆锥机 | GPY1000 | 175-2175t/h | 750kw | 询价 | 
| PG100圆锥破碎机 | PG100 | 40-100t/h | 132kw | 询价 | 
| ch440圆锥破碎机 | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 询价 | 
| SC100单缸圆锥破碎机 | SC100 | 25-135t/h | 90kw | 询价 | 

江西南昌时产600吨石料厂生产线配置方案破碎物料:石灰石所在区域:江西南昌

云南时产600-800吨石子厂生产线介绍破碎物料:石灰石所在区域:云南

广西桂林市金山化工年产500万吨砂石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西桂林

河南孟电水泥集团时产2500吨骨料生产线工程项目破碎物料:石灰石、土石料所在区域:河南新乡
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555