PGZ200单缸圆锥破碎机时产160-370吨左右,2个不同腔型配置的给料口尺寸、出料口尺寸等参数不同,产量也有所不同,搭配110-160kw电机,排料口尺寸在18-65mm之间可调,主机重量将近12吨。
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 进料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
PGZ200 | A | 330 | ≤280 | 160-370 | 110-160 | 11.8 |
B | 250 | ≤210 | ||||
PG200 | A | 220 | ≤180 | 65-210 | 250 | 10.6 |
B | 150 | ≤120 | ||||
C | 80 | ≤60 | ||||
D | 40 | ≤32 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
hst450单缸圆锥破碎机 | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 询价 |
MC100Z单缸圆锥破碎机 | MC100Z | 85-260t/h | 90kw | 询价 |
ch870圆锥破碎机 | ch870 | 280-1512t/h | 520kw | 询价 |
HPS3000圆锥机 | HPS3000 | 57-350t/h | 132-160kw | 询价 |
MC800RX圆锥破碎机 | MC800RX | 430-800t/h | 560kw | 询价 |
PG200圆锥机 | PG200 | 110-200t/h | 160kw | 询价 |
HST560单缸液压圆锥破碎机 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 询价 |
PCH860圆锥机 | PCH860 | 259-910t/h | 400kw | 询价 |
ch420圆锥破碎机 | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 询价 |
RC70圆锥破碎机 | RC70 | 535-1700t/h | 400-450kw | 询价 |
湖南娄底华峰采石场时产350吨石子破碎生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖南娄底
江西省九江德安县萤石矿时产600吨锤式破碎机石料生产线破碎物料:萤石 所在区域:江西省九江德安县
湖南大型石灰石矿开发项目:加工骨料、加气砖、砌块、速成墙材等材料破碎物料:石灰石矿所在区域:湖南常德
湖北省咸宁崇阳金石山时产500-600吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北省咸宁
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555