MCS840圆锥破碎机有2种腔型,腔型对应的产量不一样,EC腔型允许进料粒度小于450mm,排料口尺寸范围35-51mm,生产能力273-447t/h,C腔型允许进料粒度要小于400mm,排料口尺寸范围32-51mm,生产能力291-421t/h。
型号 | 腔型 | 功率 (kw) | 进料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生产能力(t/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | ||||
MCS840 | EC | 250 | ≤450 | 273 | 323 | 345 | 356 | 421 | 447 | |
C | ≤400 | 291 | 335 | 363 | 395 | 415 | 421 | 375 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
DLDS420单缸液压圆锥破碎机 | DLDS420 | 25-170t/h | 90kw | 询价 |
HPS2000S圆锥破碎机 | HPS2000S | 80-225t/h | 90kw | 询价 |
MC800RX圆锥破碎机 | MC800RX | 430-800t/h | 560kw | 询价 |
MCS840圆锥破碎机 | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 询价 |
MCS830单缸圆锥式破碎机 | MCS830 | 151-305t/h | 160kw | 询价 |
SC100单缸圆锥破碎机 | SC100 | 25-135t/h | 90kw | 询价 |
DLDH890单缸液压圆锥破碎机 | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 询价 |
CH880液压圆锥破碎机 | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 询价 |
MC100Z单缸圆锥破碎机 | MC100Z | 85-260t/h | 90kw | 询价 |
MCS820圆锥破碎机 | MCS820 | 77-151t/h | 90kw | 询价 |
云南昭通高原石材时产600-800吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:云南昭通
山东泰安东平县昌隆石料厂年产1500吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:山东泰安
安康平溪石渣厂时产300吨玄武岩生产线破碎物料:玄武岩所在区域:陕西安康
甘肃平凉源丰时产500吨石灰石石料生产线破碎物料:石灰岩所在区域:甘肃平凉源丰
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555