SC750单缸圆锥破碎机属于一款大型中细碎破碎机,每小时产量可以达到185-2181吨,有F1-F5多种腔型配置,可以满足客户对不同粒度成品料的需求,不同腔型配置的进料口尺寸、出料口大小等技术参数各不相同,搭配电机功率750kw,能耗低。
型号 | 腔型配置 | 给料口大小 (mm) | 进料粒度 (mm) | 出料口大小 (mm) | 电机功率 (kw) | 时产量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
SC750 | F1 | 370 | ≤295 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | ≤240 | 19 | 342-2020 | ||
F3 | 230 | ≤185 | 16 | 267-1814 | ||
F4 | 120 | ≤95 | 13 | 248-1165 | ||
F5 | 85 | ≤70 | 10 | 185-1170 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
SC560单缸圆锥细碎机 | SC560 | 270-1515t/h | 560kw | 询价 |
DLDS430单缸液压圆锥破碎机 | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 询价 |
CJL600圆锥破碎机 | CJL600 | CJL600 | 315kw | 询价 |
SC100单缸圆锥破碎机 | SC100 | 25-135t/h | 90kw | 询价 |
SC100单缸圆锥破碎机 | SC100 | 25-135t/h | 90kw | 询价 |
cs420圆锥破碎机 | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 询价 |
HST750圆锥破碎机 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 询价 |
RC50圆锥破碎机 | RC50 | 215-815t/h | 250-315kw | 询价 |
MCS820圆锥破碎机 | MCS820 | 77-151t/h | 90kw | 询价 |
HST560单缸液压圆锥破碎机 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 询价 |
湖北咸宁时产400吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北咸宁
广西南宁时产600吨破碎生产线破碎物料:石灰石 广西南宁当地的山石所在区域:广西南宁
广西南宁时产800吨的砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西南宁
山西吕梁日产万吨大型石灰石破碎生产线破碎物料:石灰石 其他破碎原材料所在区域:山西吕梁
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555