SC250圆锥破碎机属于SC单缸液压圆锥破中的细碎系列,有F1、F2、F3三种腔型,给料粒度分别需要控制到190mm、110mm、55mm以下,在砂石生产线中通常用在鄂破之后,做石料二级细碎作业,250圆锥机重量约20吨左右,价格在几十万左右,不同厂家给出的报价各不相同。
型号 | 腔型配置 | 给料口大小 (mm) | 进料粒度 (mm) | 出料口大小 (mm) | 电机功率 (kw) | 时产量 (t/h) | 外形尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC250 | F1 | 240 | ≤190 | 16 | 250 | 116-396 | 2100×2320×2780 |
F2 | 140 | ≤110 | 13 | 97-346 | |||
F3 | 70 | ≤55 | 9 | 90-251 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
ch440圆锥破碎机 | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 询价 |
cs660圆锥破碎机 | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 询价 |
MC100X圆锥破碎机 | MC100X | 55-180t/h | 90kw | 询价 |
CJS600圆锥破碎机 | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 询价 |
gp300圆锥破碎机 | gp300 | 140-870t/h | 220-280kw | 询价 |
SC160S单缸圆锥破碎机 | SC160S | 108-345t/h | 160kw | 询价 |
MC800RX圆锥破碎机 | MC800RX | 430-800t/h | 560kw | 询价 |
hst315单杠液压圆锥 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 询价 |
MCS840圆锥破碎机 | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 询价 |
PCH895圆锥破碎机 | PCH895 | 178-1170t/h | 750kw | 询价 |
江西宜春上高县日产5000吨石场生产线设备配置破碎物料:石灰石所在区域:江西
湖北省荆门市凯龙矿业年产300万吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石,青石所在区域:湖北省荆门市
江西宜春时产500吨石灰石砂石骨料生产线案例破碎物料:石灰石所在区域:江西宜春
云南保山时产200吨石灰石破碎生产线破碎物料:石灰石所在区域:云南保山
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555