80圆锥破碎机时产量695-2525吨左右,4种破碎腔生产能力不同,给料口大小在110-550mm之间,出料口尺寸10-55mm之间可调,配用的电机功率为560-630kw,机身重103吨左右。
型号 | 给料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生产能力(t/h) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||
RC80 | 110 | 560-630 | 103 | 695-975 | 740-1035 | 785-1100 | 835-1170 | 885-1240 | 930-1305 | 990-1385 | |||||||
150 | 795-1035 | 840-1095 | 890-1160 | 945-1233 | 1005-1305 | 1165-1385 | 1130-1470 | 1200-1560 | |||||||||
380 | 950-1230 | 1000-1295 | 1050-1360 | 1100-1425 | 1185-1540 | 1280-1660 | 1630-1790 | 1485-1930 | |||||||||
550 | 1090-1420 | 1200-1565 | 1320-1720 | 1455-1890 | 1600-2085 | 1760-2295 | 1940-2525 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
SG560S圆锥破碎机 | SG560S | 500-1380t/h | 560kw | 询价 |
RC65圆锥破碎机 | RC65 | 385-1565t/h | 355-400kw | 询价 |
HPS2000圆锥破碎机 | HPS2000 | 35-115t/h | 90kw | 询价 |
DLDH420单缸液压圆锥破碎机 | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 询价 |
cs440圆锥破碎机 | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 询价 |
ch660圆锥破碎机 | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 询价 |
gpy200圆锥破碎机 | gpy200 | 85-345t/h | 160kw | 询价 |
cs440圆锥破碎机 | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 询价 |
RC70圆锥破碎机 | RC70 | 535-1700t/h | 400-450kw | 询价 |
RC43圆锥破碎机 | RC43 | 110-495t/h | 200-250kw | 询价 |
PCZ1620重型锤式破碎机在重庆腾正物流石料生产线投用破碎物料:石灰石所在区域:重庆巴南
四川兴文县天成矿业时产1500吨环保智能化骨料生产线项目破碎物料:石灰石所在区域:四川兴文县
山东临沂慧丰建材时产1200-1500吨绿色环保砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:山东临沂
河南禹州时产600吨石灰石生产线配置破碎物料:石灰石所在区域:河南禹州
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555