PCH860圆锥机有4个腔型,每种腔型要求的进料尺寸大小和出料口尺寸都不相同,排料口都有十余种尺寸设置,根据要达到的产能和粒度要求进行调整,每小时生产能力可以达到250-910吨,配置功率500kw电机,动力强、破碎力度大、生产效率高。
型号 | 腔型 | 功率 (kw) | 进料粒度 (mm) | 紧边出料口尺寸下的生产能力(t/h) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | ||||
PCH860 | EC | 400 | ≤150 | 259-281 | 278-371 | 297-495 | 316-579 | 341-625 | 360-660 | 379-695 | 398-730 | 417-764 | 436-799 | 461-807 | 480-760 | |
C | ≤140 | 292-341 | 313-496 | 335-614 | 356-653 | 385-705 | 406-744 | 427-784 | 449-823 | 470-862 | 492-901 | 520-910 | 541-857 | |||
MC | ≤110 | 281-422 | 302-553 | 322-591 | 343-625 | 370-679 | 391-716 | 411-754 | 432-792 | 452-829 | 473-867 | 500-876 | 521-825 | |||
M | ≤90 | 250-292 | 270-495 | 290-531 | 310-567 | 329-604 | 356-652 | 375-688 | 395-724 | 415-761 | 439-797 | 454-833 | 484-841 | 501-792 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
CS430圆锥破碎机 | CS430 | 91-344t/h | 160kw | 询价 |
DLDH660单缸圆锥破碎机 | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 询价 |
DLDH870单缸液压圆锥破碎机 | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 询价 |
HPS4000S中碎单缸圆锥破碎机 | HPS4000S | 195-601t/h | 250kw | 询价 |
HPS4000单缸圆锥破 | HPS4000 | 114-395t/h | 250kw | 询价 |
PG200圆锥机 | PG200 | 110-200t/h | 160kw | 询价 |
SC750单缸圆锥破碎机 | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 询价 |
SC160单缸圆锥细碎机 | SC160 | 57-215t/h | 160kw | 询价 |
PCH865单缸圆锥破碎机 | PCH865 | 155-509t/h | 500kw | 询价 |
CS430圆锥破碎机 | CS430 | 91-344t/h | 160kw | 询价 |
平顶山永顺铝土矿业时产500-800吨大型石灰石石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:平顶山
安康平溪石渣厂时产300吨玄武岩生产线破碎物料:玄武岩所在区域:陕西安康
宜宾和顺建材时产600吨碎石制砂生产线破碎物料:石灰石所在区域:四川宜宾
甘肃平凉华亭县策底坡时产800吨砂石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:甘肃省平凉市华亭县
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555