24小时服务热线:400-700-2111
PCH865单缸圆锥破碎机有粗、中、细三个腔型,分别可以破碎粒径108mm、85mm、63mm以下的矿石,紧边排料口可调整尺寸范围分别为13-44mm、10-44mm、10-44mm,每小时产量155-509吨不等,每款腔型排料口尺寸不同,具体产能也有差异。
| 型号 | 腔型 | 功率 (kw) | 进料粒度 (mm) | 紧边出料口尺寸下的生产能力(t/h) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 38 | 44 | ||||
| PCH865 | MF | 500 | ≤108 | 215-322 | 321-424 | 248-455 | 265-486 | 282-517 | 305-508 | 322-509 | 356-474 | 389-422 | |
| F | ≤85 | 183 | 199-394 | 215-394 | 231-423 | 146-452 | 262-480 | 283-472 | 299-473 | 330-440 | 362-392 | ||
| EF | ≤65 | 155-285 | 169-309 | 182-333 | 195-358 | 208-382 | 222-407 | 240-399 | 253-400 | 279-273 | 306-332 | ||
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| HST100单缸圆锥破碎机 | HST100 | 27-170t/h | 90kw | 询价 |
| SC160S单缸圆锥破碎机 | SC160S | 108-345t/h | 160kw | 询价 |
| RC55单缸圆锥破碎机 | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 询价 |
| DLDH890单缸液压圆锥破碎机 | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 询价 |
| hst315单杠液压圆锥 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 询价 |
| HST100单缸圆锥破碎机 | HST100 | 27-170t/h | 90kw | 询价 |
| MCS830单缸圆锥式破碎机 | MCS830 | 151-305t/h | 160kw | 询价 |
| GPY1000单杠液压圆锥机 | GPY1000 | 175-2175t/h | 750kw | 询价 |
| SC750单缸圆锥破碎机 | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 询价 |
| Y1800圆锥机 | Y1800 | 750-1200t/h | 355kw | 询价 |

湖南娄底湘军混凝土建材日产5000吨石场生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖南省娄底市

江西宜春时产500吨破碎石灰石生产线破碎物料:石灰石所在区域:江西宜春

远大新材年产1000万吨骨料加工项目破碎物料:河卵石所在区域:河南卫辉

四川省时产1500吨石灰石石料生产线设备配置破碎物料:石灰石 当地的山石等原材料所在区域:四川省
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555