PCH865单缸圆锥破碎机有粗、中、细三个腔型,分别可以破碎粒径108mm、85mm、63mm以下的矿石,紧边排料口可调整尺寸范围分别为13-44mm、10-44mm、10-44mm,每小时产量155-509吨不等,每款腔型排料口尺寸不同,具体产能也有差异。
型号 | 腔型 | 功率 (kw) | 进料粒度 (mm) | 紧边出料口尺寸下的生产能力(t/h) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 38 | 44 | ||||
PCH865 | MF | 500 | ≤108 | 215-322 | 321-424 | 248-455 | 265-486 | 282-517 | 305-508 | 322-509 | 356-474 | 389-422 | |
F | ≤85 | 183 | 199-394 | 215-394 | 231-423 | 146-452 | 262-480 | 283-472 | 299-473 | 330-440 | 362-392 | ||
EF | ≤65 | 155-285 | 169-309 | 182-333 | 195-358 | 208-382 | 222-407 | 240-399 | 253-400 | 279-273 | 306-332 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
SC560单缸圆锥细碎机 | SC560 | 270-1515t/h | 560kw | 询价 |
MCS830单缸圆锥式破碎机 | MCS830 | 151-305t/h | 160kw | 询价 |
SC250S单缸圆锥破碎机 | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 询价 |
ch660圆锥破碎机 | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 询价 |
SC160S单缸圆锥破碎机 | SC160S | 108-345t/h | 160kw | 询价 |
cs420圆锥破碎机 | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 询价 |
hst450单缸圆锥破碎机 | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 询价 |
MC300X圆锥破碎机 | MC300X | 170-420t/h | 250kw | 询价 |
Y1800圆锥机 | Y1800 | 750-1200t/h | 355kw | 询价 |
GPY1000单杠液压圆锥机 | GPY1000 | 175-2175t/h | 750kw | 询价 |
四川时产1500吨石料生产线安装现场破碎物料:石灰石 所在区域:四川
湖南娄底双峰县湘军采石场日产1万吨的石料厂生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖南娄底
江西萍乡时产800-1000吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:江西萍乡
云南文山时产1000吨大型石料厂生产线破碎物料:石灰石 青石 云南当地的石灰石等原材料所在区域:云南文山
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555