HPS5000S圆锥机有EC(超粗腔)和C(粗腔)两个腔型,其中EC腔允许进料粒度小于660mm,排料口尺寸41-83mm,每小时产量349-1050吨,C腔允许进料粒度要小于590mm,排料口尺寸38-70mm,每小时产量318-892吨。
型号 | 腔型 | 功率 (kw) | 进料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生产能力(t/h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | 83 | ||||
HPS5000S | EC | 315 | ≤660 | 349 | 460 | 588 | 718 | 856 | 929 | 978 | 1050 | 983 | 604 | |
C | ≤590 | 318 | 420 | 618 | 753 | 783 | 823 | 892 | 822 | 631 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
ch870圆锥破碎机 | ch870 | 280-1512t/h | 520kw | 询价 |
RC80圆锥破碎机 | RC80 | 695-2525t/h | 560-630kw | 询价 |
DLDH420单缸液压圆锥破碎机 | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 询价 |
hst160单缸液压圆锥破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 询价 |
SG560S圆锥破碎机 | SG560S | 500-1380t/h | 560kw | 询价 |
ch870圆锥破碎机 | ch870 | 280-1512t/h | 520kw | 询价 |
CS430圆锥破碎机 | CS430 | 91-344t/h | 160kw | 询价 |
CH880液压圆锥破碎机 | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 询价 |
Y1100圆锥破碎机 | Y1100 | 200-450t/h | 160kw | 询价 |
MCH830圆锥破碎机 | MCH830 | 50-240t/h | 160kw | 询价 |
湖南衡阳鑫伍隆建材日产万吨碎石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖南衡阳
云南昆明PCZ1615重型锤式破碎机加工石灰石生产线破碎物料:石灰石所在区域:云南昆明
广西登高新材料年产200万吨石子生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西百色
山东干式制砂楼项目破碎物料:石灰石所在区域:山东
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555