24小时服务热线:400-700-2111
SC560单缸圆锥细碎机,有的厂家命名“HST560单缸液压圆锥破碎机”,两款设备在腔型配置、出料粒度、产量大小等参数都相差不大,560圆锥破有细碎、中细碎和超细碎3种腔型配置,每小时产量分别可以达到430-1515吨、380-1375吨和270-912吨。
| 型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 进料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 时产量 (t/h) | 外形尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HST560 | H1细 | 300 | ≤260 | 22 | 560kw | 430-1515 | 3780×2341×4531 |
| H2中细 | 155 | ≤130 | 19 | 380-1375 | |||
| H3超细 | 80 | ≤70 | 10 | 270-775 | |||
| SC560 | F1细 | 300 | ≤240 | 22 | 560kw | 448-1512 | / |
| F2中细 | 195 | ≤155 | 19 | 380-1373 | |||
| F3超细 | 90 | ≤70 | 13 | 357-912 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| HST750圆锥破碎机 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 询价 |
| GPY650S单缸圆锥破 | GPY650S | 730-1500t/h | 400kw | 询价 |
| ch430圆锥破碎机 | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 询价 |
| PG100圆锥破碎机 | PG100 | 40-100t/h | 132kw | 询价 |
| HPS4000单缸圆锥破 | HPS4000 | 114-395t/h | 250kw | 询价 |
| PCH895圆锥破碎机 | PCH895 | 178-1170t/h | 750kw | 询价 |
| SC250S单缸圆锥破碎机 | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 询价 |
| hst160单缸液压圆锥破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 询价 |
| Y1800圆锥机 | Y1800 | 750-1200t/h | 355kw | 询价 |
| HPS3000S单缸圆锥破碎机 | HPS3000S | 91-344t/h | 160kw | 询价 |

湖北咸宁赤壁金家山矿业时产2000*2吨大型砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北省咸宁市

湖南省娄底时产300吨石灰岩碎石生产线配置破碎物料:石灰石所在区域:湖南娄底

河南孟电水泥集团时产2500吨骨料生产线工程项目破碎物料:石灰石、土石料所在区域:河南新乡

广西登高集团年产1000万吨骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555