HPS2000圆锥破碎机是一种细碎单缸液压圆锥破碎机,有C、M、MF、F、EF五种腔型,分别代表粗碎腔、中碎腔、中细碎腔、细碎腔、超细碎腔,允许进料粒度分别要小于150mm、130mm、100mm、50mm、40mm,HPS2000圆锥破碎机时产35-115吨,不同腔型配置下时产量各不相同。
型号 | 腔型 | 功率 (kw) | 进料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生产能力(t/h) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | ||||
HPS2000 | C(粗腔) | 90 | ≤150 | 65 | 85 | 110 | 115 | 115 | 110 | 90 | ||||||
M(中腔) | ≤130 | 50 | 70 | 85 | 90 | 85 | 90 | 75 | ||||||||
MF(中细腔) | ≤100 | 45 | 60 | 80 | 90 | 80 | 65 | |||||||||
F(细腔) | ≤50 | 35 | 55 | 70 | 70 | 65 | 55 | |||||||||
EF(超细腔) | ≤40 | 35 | 35 | 75 | 85 | 75 | 65 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
ch440圆锥破碎机 | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 询价 |
ch870圆锥破碎机 | ch870 | 280-1512t/h | 520kw | 询价 |
MC200X圆锥机 | MC200X | 110-320t/h | 160kw | 询价 |
MC500Z圆锥破碎机 | MC500Z | 595-1160t/h | 315kw | 询价 |
SC750单缸圆锥破碎机 | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 询价 |
HPS5000S圆锥机 | HPS5000S | 349-1050t/h | 315kw | 询价 |
GPY300单缸圆锥机 | GPY300 | 100-520t/h | 250kw | 询价 |
SG560S圆锥破碎机 | SG560S | 500-1380t/h | 560kw | 询价 |
MCS840圆锥破碎机 | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 询价 |
SC315圆锥破碎机 | SC315 | 175-1050t/h | 315kw | 询价 |
江西新余渝水区时产400-500吨砂石料生产线配置方案破碎物料:石灰石、青石所在区域:江西新余渝水区
江西宜春路通集团日产6000-8000吨石子生产线配套设备破碎物料:石灰石、青石所在区域:江西宜春
湖北省荆门市凯龙矿业年产300万吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石,青石所在区域:湖北省荆门市
广西桂林市金山化工年产500万吨砂石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西桂林
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555