hst160圆锥破碎机有S1-S3粗碎和H1-H3细碎6种腔型,分别可以用来做石料初级破碎和二级破碎,每小时产量分别为90-345吨和48-210吨,可以按照客户对实际产能大小、成品料粒度和比例等进行选择。
型号 | 腔型配置 | 进料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 处理能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|
HST160 | S1(超粗) | 360 | ≥25 | 160 | 120-345 |
S2(中粗) | 300 | ≥22 | 105-305 | ||
S3(粗) | 235 | ≥19 | 90-275 | ||
H1(细) | 185 | ≥13 | 66-210 | ||
H2(中细) | 90 | ≥10 | 65-165 | ||
H3(超细) | 50 | ≥6 | 48-105 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
PGZ100单缸圆锥 | PGZ100 | 135-235t/h | 75-90kw | 询价 |
HPS5000单缸圆锥细碎机 | HPS5000 | 177-662t/h | 315kw | 询价 |
SG560S圆锥破碎机 | SG560S | 500-1380t/h | 560kw | 询价 |
HPS2000圆锥破碎机 | HPS2000 | 35-115t/h | 90kw | 询价 |
MC300X圆锥破碎机 | MC300X | 170-420t/h | 250kw | 询价 |
PCH865单缸圆锥破碎机 | PCH865 | 155-509t/h | 500kw | 询价 |
gpy200圆锥破碎机 | gpy200 | 85-345t/h | 160kw | 询价 |
SC250S单缸圆锥破碎机 | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 询价 |
MC300Z单缸圆锥破碎机 | MC300Z | 275-600t/h | 250kw | 询价 |
SC160S单缸圆锥破碎机 | SC160S | 108-345t/h | 160kw | 询价 |
广西南宁邕宁区足疗岭采石场时产800吨石灰石碎石生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西南宁
河南禹州时产600吨石灰石生产线配置破碎物料:石灰石所在区域:河南禹州
湖南娄底双峰县湘军采石场日产1万吨的石料厂生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖南娄底
四川省广安桂兴时产800吨水泥厂骨料生产线破碎物料:碎石、砂石、青石所在区域:四川省广安桂兴
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555