hst160圆锥破碎机有S1-S3粗碎和H1-H3细碎6种腔型,分别可以用来做石料初级破碎和二级破碎,每小时产量分别为90-345吨和48-210吨,可以按照客户对实际产能大小、成品料粒度和比例等进行选择。
型号 | 腔型配置 | 进料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 处理能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|
HST160 | S1(超粗) | 360 | ≥25 | 160 | 120-345 |
S2(中粗) | 300 | ≥22 | 105-305 | ||
S3(粗) | 235 | ≥19 | 90-275 | ||
H1(细) | 185 | ≥13 | 66-210 | ||
H2(中细) | 90 | ≥10 | 65-165 | ||
H3(超细) | 50 | ≥6 | 48-105 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
cs660圆锥破碎机 | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 询价 |
MC500Z圆锥破碎机 | MC500Z | 595-1160t/h | 315kw | 询价 |
MC100X圆锥破碎机 | MC100X | 55-180t/h | 90kw | 询价 |
GPY800S单缸圆锥破碎机 | GPY800S | 275-2000t/h | 560-600kw | 询价 |
HPS5000单缸圆锥细碎机 | HPS5000 | 177-662t/h | 315kw | 询价 |
RC43圆锥破碎机 | RC43 | 110-495t/h | 200-250kw | 询价 |
SC250圆锥破碎机 | SC250 | 90-396t/h | 250kw | 询价 |
hst315单杠液压圆锥 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 询价 |
CH880液压圆锥破碎机 | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 询价 |
SC560单缸圆锥细碎机 | SC560 | 270-1515t/h | 560kw | 询价 |
时产800-1500吨石子破碎机在山东邹城成功投产破碎物料:石灰石所在区域:山东邹城
贵州凯里市黎平县时产300吨石子生产线破碎物料:石灰岩所在区域:贵州凯里市黎平县
内江加利矿业时产500-600吨砂石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:四川内江
浙江湖州时产1200吨碎石生产线设备配置破碎物料:石灰石 青石 所在区域:浙江湖州
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555